Колесная формула | |
---|---|
Тип кабины | |
Двигатель | |
Шины | |
Подвеска передняя | |
Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
Грузовой момент | 12,10 тм |
Максимальная грузоподъемность, кг | |
Грузоподъемность (при вылете стрелы): 2000 мм | 6050 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы): 3000 мм | 4020 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы): 4800 мм | 2480 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы): 6800 мм | 1770 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы): 8400 мм | 1320 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 1320 кг |
Максимальный вылет стрелы | 8400 мм |
Рабочая температура окружающей среды | — 40 … +40 |
Максимальная высота подъема | 10550 мм |
Максимальная глубина опускания | 6020 мм |
Способ управления | гидравлический |
Угол поворота колонны | 390 градусов |
Место управления | с земли |
Транспортное положение опор | Вверх (гидроповорот опор) |
Тип выдвижения опор | ручное выдвижение |
Стандартная база опор | 3700 мм |
База опор с увеличенным вылетом | 5400 мм |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 2120 кг |
Емкость гидробака (полная/max/min) | 139 / 129 / 118 л |
Производительность насоса | 32 л/мин |
Рабочее давление | 28 МПа |
Размер по осям шпилек | 720 мм |
Размер для монтажа на раме | 960 мм |
Габаритные размеры в транспортном положении | 2480 х 854 х 2235 мм |
Передний мост |
Автомобиль бортовой IVECO EUROCARGO 6×6 с КМУ ИМ 150
В каталоге сайта показаны примеры базовых моделей, по запросу комплектация каждой позиции может быть проработана под ваши требования. Если Вы не нашли интересующую вас технику, рекомендуем связаться с нами через любую удобную для вас форму обратной связи на нашем сайте.
Полная информация по кредиту и лизингу